» Mecanismo e base fiscal independentes
O Exclusivo Sistema de Modularidade de base fiscal proporciona maior lucratividade e valor na prestação de serviços ao varejista. A manutenção no mecanismo pode ser realizada sem a necessidade de colocar a impressora em intervenção técnica.
» Maior tempo em operação
O Inovador sistema ERS - Easy Recovery System (fácil recuperação em caso de embolamento de papel) aumenta a disponibilidade de uso do equipamento mesmo em operações de alto volume, minimizando o índice de falhas possíves no mecanismo e guilhotina.
» Mais disponibilidade, menos custo de manutenção
Com a MFD de 1GB a capacidade de armazenamento é 8x superior, em comparação às impressoras atuais com 128MB, proporcionando ao varejista tranquilidade ao imprimir relatórios pontuais, cupons fiscais com logotipos, transações de TEF e mensagens promocionais.
» Impressão Turbo de LX e RZ
Capacidade de imprimir textos e gráficos a 250 mm/s, agilizando o processo de impressão de Leituras X e reduções Z.
Venda de 01 item por linha com possibilidade de aumento de até 07 caracteres no código ou na descrição em relação aos modelos anteriores da Bematech.
» Especificações | ||||
Impressão: | Método | Direta por linha de pontos térmicos | ||
Densidade de impressão | 8 pontos/mm – (203 dpi na horizontal e na vertical) | |||
Espaçamento entre linhas de texto | Configurável de 0 a 3 mm | |||
Velocidade de impressão | 250 mm/s – aprox. 59 lps (máx. para modo texto e 203 dpi) | |||
Larguras de impressão e Caracteres por linha | Papel | Impressão | Cartacteres | |
80 mm | 72 mm | 24, 48, 56 | ||
Conjunto de Caracteres | Code Page 850 | |||
Código de barras
|
Padrões EAN-13/8, Code 39, Code 93, Code 128 (A,B,C), ITF, Codebar, UPC-A/E, ISBN, MSI, Plessey, PDF-417. | |||
Papel de Impressão: | Tipo | Bobina de papel térmico uma via. | ||
Especificações | Largura do papel 80 mm | |||
Espessura 56 a 107 | ||||
Diametro externo da bobina 102 mm (máx.) | ||||
Diâmetro interno da bobina (tubete) 12 +/- 1 mm | ||||
Método de inserção de papel
|
Easy load (carga automática, alavanca central) | |||
Comunicação: | Buffer de recepção | 1KB mínimo | ||
Interfaces | Serial RS-232 para o fisco 9600 bps, conector fêmea DB9 | |||
Serial RS-232 para aplicativo configurável 9600 bps ou 115200 bps, conector fêmea DB9 | ||||
USB1.1 | ||||
Memórias: | De trabalho | RAM 1 MB | ||
Mem. Fiscal | 1 MB permitindo 3350 Reduções Z ( equivale a 9 anos ) | |||
Mem. Fita Detalhe MFD | Opção de 1GB de capacidade. | |||
Software Báscio | PROM com 512 KB | |||
Set de comandos:
|
Comandos Bematech | |||
Confiabilidade: |
Mecanismo de Impressão (MCBF) | 150 km 100 milhões de pulsos ou 50.000.000 de caracteres impressos. |
||
Guilhotina | 3 milhões de cortes | |||
MTBF | 360.000 horas | |||
Ruído | 53 dB | |||
Alimentação: | Fonte externa | 100 a 240 Vac @ 50 , 60 Hz – sem chave on/off | ||
Interna | 24 Vdc / 2,5 A nominal (pico de 6 A) | |||
|
||||
Características:
|
||||
Características Físicas: | Altura | 147 mm | ||
Largura | 147 mm | |||
Profundidade | 215 mm | |||
Massa | 1,5 kg | |||
Cor |
Gabinente Preto
|
|||
Características Operacionais: | Indicação luminosa (leds) no painel: POWER e Info (Status) | |||
Tecla para avanço manual de papel | ||||
Tecla para corte de papel | ||||
Carga automática de papel (drop in / easy load) | ||||
Acionamento de gaveta ( 1 saída padrão Bematech/Epson) | ||||
Acionamento de guilhotina - corte parcial (default) e total | ||||
Sensores: Fim de Papel, Próximo de Fim de Papel, Tampa aberta, Guilhotina, Tamper (Base Fiscal) e Temperatura da Cabeça de Impressão. | ||||
Lacração do cartucho fiscal, permitindo troca do mecanismo sem a necessidade de retirada do lacre
|
||||
Condições ambientais: | Temperatura de operação 0 a +50ºC | |||
Temperatura de armazenagem -20 a +70ºC | ||||
Umidade de operação 10 a 90% sem condensação | ||||
Umidade de armazenagem 5 a 90% sem condensação
|
||||
Acessórios: | 01 manual do usuário quick-start. | |||
01 cabo de comunicação ( p/ interface serial) | ||||
01 fonte de alimentação | ||||
01 bobina térmica
|
||||
Drivers e Software:
|
Windows 95 / 98 / ME™, NT 4.0™, Windows 2000™, Windows XP™, Windows Vista™ Linux™ |